- Pakiet

Waga (kg)1 |||| Array ( [name] => Waga (kg) [value] => 1,8 [id_feature] => 14 [position] => 1 ) 1
B (mm)1 |||| Array ( [name] => B (mm) [value] => 183 [id_feature] => 120 [position] => 48 ) 1
Napięcie (V)1 |||| Array ( [name] => Napięcie (V) [value] => 230 [id_feature] => 38 [position] => 91 ) 1
Wydajność (m3/h)1 |||| Array ( [name] => Wydajność (m3/h) [value] => 200 [id_feature] => 12 [position] => 94 ) 1
Symbol producenta1 |||| Array ( [name] => Symbol producenta [value] => VKOMz 150 [id_feature] => 22 [position] => 139 ) 1
Poziom hałasu (dB(A)/3m)1 |||| Array ( [name] => Poziom hałasu (dB(A)/3m) [value] => 33 [id_feature] => 31 [position] => 149 ) 1
Pobór prądu (kWh)1 |||| Array ( [name] => Pobór prądu (kWh) [value] => 0,26 [id_feature] => 34 [position] => 169 ) 1
Maksymalna temperatura pracy (C)1 |||| Array ( [name] => Maksymalna temperatura pracy (C) [value] => 40 [id_feature] => 52 [position] => 172 ) 1
L (mm)1 |||| Array ( [name] => L (mm) [value] => 220 [id_feature] => 58 [position] => 175 ) 1
IP1 |||| Array ( [name] => IP [value] => 24 [id_feature] => 132 [position] => 209 ) 1
D (mm)1 |||| Array ( [name] => D (mm) [value] => 162 [id_feature] => 122 [position] => 239 ) 1
L1 (mm)1 |||| Array ( [name] => L1 (mm) [value] => 40 [id_feature] => 139 [position] => 272 ) 1
Zastosowanie
Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.
Silnik
W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. Klasa bezpieczeństwa silnika: IP 24.
Regulacja prędkości
Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą byćpodłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.
Montaż
W systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie z wentylatorem. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.
* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.
pokaż mniej modeli
stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/ wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem
stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/ wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem
w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h, przeznaczony do montażu ściennego
wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu
Komentarze produktów
Twoje uznanie nie może zostać wysłane
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany