-
Pakiet
Waga (kg)1 |||| Array ( [name] => Waga (kg) [value] => 25,7 [id_feature] => 14 [position] => 1 ) 1
A (mm)1 |||| Array ( [name] => A (mm) [value] => 490 [id_feature] => 57 [position] => 46 ) 1
B (mm)1 |||| Array ( [name] => B (mm) [value] => 470 [id_feature] => 120 [position] => 48 ) 1
G (mm)1 |||| Array ( [name] => G (mm) [value] => 600 [id_feature] => 111 [position] => 80 ) 1
F (mm)1 |||| Array ( [name] => F (mm) [value] => 225 [id_feature] => 113 [position] => 81 ) 1
E (mm)1 |||| Array ( [name] => E (mm) [value] => 458 [id_feature] => 130 [position] => 88 ) 1
Napięcie (V)1 |||| Array ( [name] => Napięcie (V) [value] => 230 [id_feature] => 38 [position] => 91 ) 1
Wydajność (m3/h)1 |||| Array ( [name] => Wydajność (m3/h) [value] => 2252-2370 [id_feature] => 12 [position] => 94 ) 1
Średnica przyłącza Ø1 |||| Array ( [name] => Średnica przyłącza Ø [value] => 315 [id_feature] => 21 [position] => 138 ) 1
Symbol producenta1 |||| Array ( [name] => Symbol producenta [value] => VS 315 EC [id_feature] => 22 [position] => 139 ) 1
Moc (W)1 |||| Array ( [name] => Moc (W) [value] => 150 [id_feature] => 44 [position] => 142 ) 1
Poziom hałasu (dB(A)/3m)1 |||| Array ( [name] => Poziom hałasu (dB(A)/3m) [value] => 35 [id_feature] => 31 [position] => 149 ) 1
Pobór prądu1 |||| Array ( [name] => Pobór prądu [value] => 1,23 [id_feature] => 36 [position] => 171 ) 1
Maksymalna temperatura pracy (C)1 |||| Array ( [name] => Maksymalna temperatura pracy (C) [value] => 80 [id_feature] => 52 [position] => 172 ) 1
Minimalna temperatura pracy (C)1 |||| Array ( [name] => Minimalna temperatura pracy (C) [value] => -40 [id_feature] => 47 [position] => 180 ) 1
Ilość obrotów (obr./min)1 |||| Array ( [name] => Ilość obrotów (obr./min) [value] => 1600 [id_feature] => 64 [position] => 195 ) 1
A1 (mm)1 |||| Array ( [name] => A1 (mm) [value] => 478 [id_feature] => 219 [position] => 205 ) 1
IP1 |||| Array ( [name] => IP [value] => X4 [id_feature] => 132 [position] => 209 ) 1
D (mm)1 |||| Array ( [name] => D (mm) [value] => 315 [id_feature] => 122 [position] => 239 ) 1
C (mm)1 |||| Array ( [name] => C (mm) [value] => 445 [id_feature] => 125 [position] => 242 ) 1
Dostępne wersje wyposażenia1 |||| Array ( [name] => Dostępne wersje wyposażenia [value] => VPG 500/315 | VPG 500x500 | KN-VS 315-355 | VPR-VS 315-355 [id_feature] => 225 [position] => 287 ) 1
B1 (mm)1 |||| Array ( [name] => B1 (mm) [value] => 458 [id_feature] => 204 [position] => 300 ) 1
Zastosowanie
Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji pomieszczeń różnego przeznaczenia o podwyższonych wymogach dotyczących zużycia energii oraz poziomu hałasu. Konstrukcja wentylatora VS EC umożliwia przepływ powietrza przez wentylator liniowo. Dzięki aluminiowo-cynkowej obudowie o właściwościach antykorozyjnych oraz izolacji cieplnej, wentylator może być wykorzystany do montażu zewnętrznego.
Konstrukcja
Obudowa wentylatora wykonana jest ze szkieletu aluminiowego, połączonego aluminiowymi narożnikami-kątownikami oraz zdejmowanej, ocynkowanej, dwuwarstwowej płyty. Izolacja cieplna i akustyczna wykonana jest z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Króćce przyłączeniowe w wersji okrągłej i prostokątnej spełniają dodatkowo funkcję antywibracyjną. Ponadto króćce o przekroju okrągłym wyposażone są w gumowe uszczelki. Króćce przyłączeniowe nie wchodzą w skład zestawu (występują na indywidualne zamówienie).
Silnik
W wentylatorach zastosowano elektro-komutatorowe silniki (EC) o wysokiej wydajności, wyposażone w wirniki zewnętrzny z zagiętymi do tyłu łopatkami. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalnym sterowaniem w pełnym zakresie prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą komutowanego elektronicznie silnika jest jego wysoki współczynnik sprawności KPD (do 90%).
Funkcje i sterowanie
Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V(regulacja wydajności zależna jest od poziomu temperatury, ci-śnienia i innych parametrów). W przypadku zmiany wartości czynnika sterującego, wentylator EC zmienia prędkość obrotową i zabezpiecza niezmiennie, optymalną ilość powietrza, niezbędną dla systemu wentylacyjnego. Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora jest niezależna od częstotliwości prądu w sieci ( możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50Hz oraz 60 Hz). Wentylatory łączyć można w jedną, sterowaną komputerowo sieć. Oprogramowanie umożliwia precyzyjne sterowanie pracą połączonych w sieć wentylatorów.
Montaż
Wentylatory przeznaczone są do montażu z kwadratowymi lub okrągłymi kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznej wstawki – przejściówki o odpowiednim przekroju. Wentylator może zostać zamontowany za pomocą zawiesi lub wsporników. Możliwy jest montaż w dowolnym położeniu, pod warunkiem, że strzałka na obudowie wentylatora jest zgodna z kierunkiem przepływu powietrza w systemie. W czasie montażu niezbędne jest uwzględnienie dostępu dla obsługi serwisowej.
* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.
pokaż wszystkie modele
pokaż mniej modeli
stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/ wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem
!DARMOWA DOSTAWA! - DODATKOWY RABAT NA ZAPYTANIE - 690 912 712
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSB EC są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej.
super cichy wentylator o wysokiej wydajności, łatwy w instalacji, do okrągłych systemów
BARDZO CICHE, kompaktowa budowa oraz izolacja akustyczna umożliwia montowanie bezpośrednio w pomieszczeniu nad podwieszanym sufitem
Komentarze produktów
Twoje uznanie nie może zostać wysłane
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany