- Pakiet

Waga (kg)1 |||| Array ( [name] => Waga (kg) [value] => 4 [id_feature] => 14 [position] => 1 ) 1
Wymiary (mm)1 |||| Array ( [name] => Wymiary (mm) [value] => Zaprezentowane na grafice obok [id_feature] => 267 [position] => 21 ) 1
B (mm)1 |||| Array ( [name] => B (mm) [value] => - [id_feature] => 120 [position] => 48 ) 1
Moc (W)1 |||| Array ( [name] => Moc (W) [value] => 1,5 / 2,3 [id_feature] => 256 [position] => 54 ) 1
H (mm)1 |||| Array ( [name] => H (mm) [value] => - [id_feature] => 109 [position] => 78 ) 1
Napięcie (V)1 |||| Array ( [name] => Napięcie (V) [value] => 230 [id_feature] => 38 [position] => 91 ) 1
D1 (mm)1 |||| Array ( [name] => D1 (mm) [value] => - [id_feature] => 141 [position] => 92 ) 1
Wydajność (m3/h)1 |||| Array ( [name] => Wydajność (m3/h) [value] => 30(8) / 46(13) [id_feature] => 12 [position] => 94 ) 1
Kolor1 |||| Array ( [name] => Kolor [value] => Biały [id_feature] => 62 [position] => 140 ) 1
Poziom hałasu (dB(A)/3m)1 |||| Array ( [name] => Poziom hałasu (dB(A)/3m) [value] => 27 / 32 [id_feature] => 31 [position] => 149 ) 1
L (mm)1 |||| Array ( [name] => L (mm) [value] => - [id_feature] => 58 [position] => 175 ) 1
Natężenie prądu1 |||| Array ( [name] => Natężenie prądu [value] => 0,046 / 0,047 [id_feature] => 94 [position] => 190 ) 1
IP1 |||| Array ( [name] => IP [value] => 24 [id_feature] => 132 [position] => 209 ) 1
D (mm)1 |||| Array ( [name] => D (mm) [value] => - [id_feature] => 122 [position] => 239 ) 1
L1 (mm)1 |||| Array ( [name] => L1 (mm) [value] => - [id_feature] => 139 [position] => 272 ) 1
L2 (mm)1 |||| Array ( [name] => L2 (mm) [value] => - [id_feature] => 200 [position] => 299 ) 1
Pobierz kartę katalogową
Pobierz atest higieniczny
Pobierz obraz wysokiej jakości
AKCESORIA:
KO100-15 = KO100-1S - LINK
MW 100 AZPK = MW102 AZPK - LINK
SFT SOLO R25 = Filtr gąbkowy G3 (2szt.) - LINK
ZASTOSOWANIE:
Konstrukcja:
STEROWANIE - PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:
CZUJNIK WIGLOTNOŚCI:
Można sterować pracą urządzenia za pomocą czujnika wilgotności. Przy pomocy załączonego plastikowego wkrętaka należy ustawić na potencjometrze wymagany poziom wilgotności w przedziale 60-90%. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną wartość, urządzenie automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy.
DANE TECHNICZNE:
Legenda kodów do akcesoriów:
KO100-15 = KO100-1S - LINK
MW 100 AZPK = MW102 AZPK - LINK
SFT SOLO R25 = Filtr gąbkowy G3 (2szt.) - LINK
JAK TO DZIAŁA?:
Urządzenie pracuje w dwóch 60 sekundowych cyklach:
I cykl - Ciepłe, zużyte powietrze usuwane z pomieszczenia przepływa przez wymiennik ciepła, przekazując ciepło i wilgoć. Po 60 sekundach nagrzewania wymiennika ciepła, jednostka wentylacyjna przełącza się w tryb nawiewu.
II cykl - Świeże, chłodne powietrze z zewnątrz przepływa przez wymiennik ciepła. Powietrze jest nawilżane i ogrzewane przez ciepło zgromadzone wcześniej w wymienniku. Po 60 sekundach, wentylator przełącza się ponownie w tryb wywiewny i cykl się powtarza.
Montaż:
Montaż przez-ścienny w ścianie zewnętrznej - to szybka i prosta instalacja jednostki wentylacyjnej.
* oznacza towar dostępny na indywidualne zamówienie.
pokaż wszystkie modele
pokaż mniej modeli
Zdecentralizowana jednostka VMC z pojedynczym zmiennym przepływem i odzyskiem ciepła, o niskim zużyciu energii. Idealne rozwiązanie do instalowania w pomieszczeniach, takich jak salony i sypialnie, w celu zapewnienia zrównoważenia przepływów, stosowane głównie w połączeniu z inną jednostką, ze zsynchronizowanymi przepływami.
Efektywna, energooszczędna stała wentylacja pojedynczych pomieszczeń, przy jednoczesnej minimalizacji strat ciepła.
Komentarze produktów
Twoje uznanie nie może zostać wysłane
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany